詳細介紹
品牌 | CREATRUST/永合創信 | 清洗液類型 | 堿性、酸性無泡沫液體清洗劑 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 2250*2000*1190mm | 加熱功率 | 18W |
清洗溫度 | 常溫~93℃ | 腔體容積 | 1000L |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業,電子,制藥 |
型號 | CTPW-400 | CTPW-760 | CTPW-1000 | CTPW-1800 |
外部尺寸(W*D*H)mm | 1110×900×2165 | 1800×1000×2250 | 2000×1190×2250 | 2500×1540×2250 |
內腔容積 | 400L | 760L | 1000L | 1800L |
控制系統 | PLC/西門子 | PLC/西門子 | PLC/西門子 | PLC/西門子 |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 10寸觸摸屏 | 10寸觸摸屏 | 10寸觸摸屏 |
門結構 | 單門、雙門可選 | 單門、雙門可選 | 單門、雙門可選 | 單門、雙門可選 |
開門方式 | 上開電動門 | 上開電動門 | 上開電動門 | 上開電動門 |
循環泵流量(A) | 1000L/min | 800L/min | 1000L/min | 1000L/min |
循環泵流量(B) | —— | 800L/min | 1000L/min | 1500L/min |
清洗溫度 | 常溫~93℃ | 常溫~93℃ | 常溫~93℃ | 常溫~93℃ |
水加熱功率 | 15kW | 18kW | 18kW | 24kW |
干燥溫度 | 常溫~120℃ | 常溫~120℃ | 常溫~120℃ | 常溫~120℃ |
干燥加熱功率 | 3.6kW | 6kW | 11.25kW | 15kW |
電壓 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃